+7 (863) 275-21-07 | 863@3111577.ru

Более 1000 позиций различных марок нержавеющего, прецизионного, жаростойкого и жаропрочного проката

ПРЕЦИЗИОННЫЕ СПЛАВЫ - ТИТАН - КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ И ЖАРОПРОЧНЫЕ - ЦВЕТНЫЕ И ТУГОПЛАВКИЕ МЕТАЛЛЫ

Значительный опыт работы и наличие на складе более 1000 позиций различных марок нержавеющего, прецизионного, жаростойкого и жаропрочного проката (труба, лист, круг, шестигранник, квадрат, проволока) позволяет предприятию занимать достойное место на рынке специальных сталей и сплавов.

Работая с нами, Вы получите постоянного, надежного и квалифицированного партнера. Вы всегда можете получить качественную консультацию по применению и замене различных марок сталей и сплавов.

Склады предприятия находятся в г.Ростове-на-Дону и г.Таганроге.

1. Введите марку стали

2. Выберите тип продукции

3. Укажите типоразмер

Позиция Цена Остаток Марка Тип - Размер
      Введите марку Выберите - Укажите
1 4550 (руб.) 3,6 (кг.) 02Н18К9М5ТР (ЭП637АЭЛ) КРУГ - 12 (мм.)
2 3900 (руб.) 15 (кг.) 02Н18К9М5ТР (ЭП637АЭЛ) КРУГ - 15 (мм.)
3 4550 (руб.) 75,2 (кг.) 02Н18К9М5ТР (ЭП637АЭЛ) КРУГ - 20 (мм.)
4 4550 (руб.) 81 (кг.) 02Н18К9М5Т-ид (ЭП637А-ИД) КРУГ - 180 (мм.)
5 4550 (руб.) 284,4 (кг.) 02Н18К9М5ТР (ЭП637-АЭЛ) КРУГ - 188 (мм.)
6 3250 (руб.) 588 (кг.) 02Н18К9М5Т-ид (ЭП637А-ИД) КРУГ - 250 (мм.)
7 1040 (руб.) 180 (кг.) 03Х9К14Н6М3-вд (ЭП-921 ВД) КРУГ - 120 (мм.)
8 585 (руб.) 42 (кг.) 03Х11Н8М2Ф-вд (ДИ-52ВД) КРУГ - 45 (мм.)
9 585 (руб.) 201 (кг.) 03Х11Н8М2Ф-вд (ДИ-52ВД) КРУГ - 50 (мм.)
10 585 (руб.) 332 (кг.) 03Х11Н8М2Ф-вд (ДИ-52ВД) КРУГ - 70 (мм.)
11 1040 (руб.) 11,4 (кг.) 03Х11Н10М2Т-вд (ЭП-678У-ВД) КРУГ - 46 (мм.)
12 1040 (руб.) 1078 (кг.) 03Х11Н10М2Т-вд (ЭП-678У-ВД) КРУГ - 260 (мм.)
15 455 (руб.) 794 (кг.) 06Х14Н6Д2МБТ-ш (ЭП-817Ш) КРУГ - 95 (мм.)
16 520 (руб.) 14,8 (кг.) 07Х16Н6 (ЭП288) КРУГ - 20 (мм.)
17 520 (руб.) 58 (кг.) 07Х16Н6 (ЭП288) КРУГ - 82 (мм.)
18 520 (руб.) 37 (кг.) 07Х16Н6 (ЭП288) КРУГ - 90 (мм.)
20 520 (руб.) 497 (кг.) 07Х21Г7АН5 Ш(ЭП222 Ш) КРУГ - 180 (мм.)
21 715 (руб.) 316 (кг.) 07Х25Н16АГ6Ф-Ш (ЭП-750 Ш) КРУГ - 60 (мм.)
22 455 (руб.) 140 (кг.) 08Х15Н5Д2Т (ЭП-410) КРУГ - 85 (мм.)
23 390 (руб.) 61 (кг.) 08Х17Н5М3 (ЭИ925) КРУГ - 13 (мм.)
24 455 (руб.) 10,8 (кг.) 08Х17Н13М2Т КРУГ - 17 (мм.)
25 130 (руб.) 115,4 (кг.) 08Х17Т КРУГ - 85 (мм.)
26 130 (руб.) 1300 (кг.) 08Х17Т КРУГ - 120 (мм.)
27 455 (руб.) 110,6 (кг.) 08Х18Г8Н2Т КРУГ - 44 (мм.)
28 520 (руб.) 41 (кг.) 09Х16Н4Б (ЭП-56) КРУГ - 20 (мм.)
29 520 (руб.) 12 (кг.) 09Х16Н4Б (ЭП-56) КРУГ - 22 (мм.)
30 520 (руб.) 525 (кг.) 09Х16Н4Б (ЭП-56) КРУГ - 25 (мм.)
31 234 (руб.) 250 (кг.) 1Х9В6 (ЭП-726) КРУГ - 180 (мм.)
32 351 (руб.) 200 (кг.) 2Х18Н8В2 (ЭИ-946) г/к КРУГ - 14 (мм.)
33 611 (руб.) 9,6 (кг.) 3Х2В8Ф КРУГ - 9 (мм.)
34 611 (руб.) 32 (кг.) 3Х2В8Ф КРУГ - 38 (мм.)
35 611 (руб.) 7,4 (кг.) 3Х2В8Ф КРУГ - 20 (мм.)
36 611 (руб.) 78,4 (кг.) 3Х2В8Ф КРУГ - 30 (мм.)
37 611 (руб.) 293 (кг.) 3Х2В8Ф КРУГ - 40 (мм.)
38 611 (руб.) 498 (кг.) 3Х2В8Ф КРУГ - 50 (мм.)
39 611 (руб.) 69 (кг.) 3Х2В8Ф КРУГ - 58 (мм.)
40 611 (руб.) 2823 (кг.) 3Х2В8Ф КРУГ - 60 (мм.)
41 611 (руб.) 36 (кг.) 3Х2В8Ф КРУГ - 80 (мм.)
42 234 (руб.) 212,4 (кг.) 3Х3М3Ф КРУГ - 20 (мм.)
43 234 (руб.) 34 (кг.) 3Х3М3Ф КРУГ - 45 (мм.)
44 234 (руб.) 53 (кг.) 3Х3М3Ф КРУГ - 50 (мм.)
45 338 (руб.) 846 (кг.) 4Х4ВМФС (ДИ-22) КРУГ - 40 (мм.)
46 338 (руб.) 104 (кг.) 4Х4ВМФС (ДИ-22) КРУГ - 50 (мм.)
47 338 (руб.) 151 (кг.) 4Х4ВМФС (ДИ-22) КРУГ - 59 (мм.)
48 338 (руб.) 209 (кг.) 4Х4ВМФС (ДИ-22) КРУГ - 60 (мм.)
49 338 (руб.) 92 (кг.) 4Х4ВМФС (ДИ-22) КРУГ - 69 (мм.)
50 338 (руб.) 133 (кг.) 4Х4ВМФС (ДИ-22) КРУГ - 80 (мм.)
51 338 (руб.) (кг.) 4Х4ВМФС (ДИ-22) КРУГ - 82 (мм.)
52 338 (руб.) 193 (кг.) 4Х4ВМФС (ДИ-22) КРУГ - 90 (мм.)
53 338 (руб.) 2099 (кг.) 4Х4ВМФС (ДИ-22) КРУГ - 100 (мм.)
54 286 (руб.) 299 (кг.) 4Х5МФС КРУГ - 35,5 (мм.)
55 286 (руб.) (кг.) 4Х5МФС КРУГ - 71 (мм.)
56 286 (руб.) 129 (кг.) 4Х5МФС КРУГ - 80 (мм.)
57 286 (руб.) 147 (кг.) 4Х5МФС КРУГ - 90 (мм.)
58 286 (руб.) 93,4 (кг.) 4Х5В2ФС (ЭИ-958) КРУГ - 50 (мм.)
60 208 (руб.) 44 (кг.) 5ХНВ КРУГ - 50 (мм.)
61 208 (руб.) 3886 (кг.) 5ХНВ КРУГ - 60 (мм.)
62 208 (руб.) 26 (кг.) 5ХНМ КРУГ - 55 (мм.)
63 110,5 (руб.) 28 (кг.) 7Х3 КРУГ - 40 (мм.)
65 130 (руб.) 375 (кг.) 9ХС КРУГ - 9 (мм.)
66 130 (руб.) 476 (кг.) 9ХС КРУГ - 12 (мм.)
67 130 (руб.) 115 (кг.) 9ХС КРУГ - 16 (мм.)
68 130 (руб.) 878 (кг.) 9ХС КРУГ - 20 (мм.)
69 130 (руб.) 46 (кг.) 9ХС КРУГ - 30 (мм.)
70 130 (руб.) 87 (кг.) 9ХС КРУГ - 40 (мм.)
71 130 (руб.) 1018 (кг.) 9ХС КРУГ - 50 (мм.)
72 130 (руб.) 55 (кг.) 9ХС КРУГ - 60 (мм.)
73 130 (руб.) 68 (кг.) 9ХС КРУГ - 59 (мм.)
74 130 (руб.) 252 (кг.) 9ХС КРУГ - 100 (мм.)
75 130 (руб.) 224 (кг.) 9ХС КРУГ - 102 (мм.)
76 104 (руб.) 9 (кг.) 9Х1 КРУГ - 15 (мм.)
77 104 (руб.) 4 (кг.) 9Х1 КРУГ - 24 (мм.)
78 104 (руб.) 19,6 (кг.) 9Х1 КРУГ - 26 (мм.)
79 104 (руб.) 9 (кг.) 9Х1 КРУГ - 30 (мм.)
80 130 (руб.) 53 (кг.) Эл.Технич. КРУГ - 60 (мм.)
81 1690 (руб.) 12,8 (кг.) 10Х11Н20Т2Р (ЭИ696) КРУГ - 25 (мм.)
82 1690 (руб.) 14 (кг.) 10Х11Н20Т2Р (ЭИ696А) КРУГ - 28 (мм.)
83 1950 (руб.) 200 (кг.) 10Х11Н23Т3МР (ЭП33) м/о КРУГ - 6,7 (мм.)
84 1950 (руб.) 6,1 (кг.) 10Х11Н23Т3МР ВД (ЭП33 ВД) КРУГ - 8 (мм.)
85 1950 (руб.) 9,6 (кг.) 10Х11Н23Т3МР (ЭП33) м/о КРУГ - 10 (мм.)
86 1950 (руб.) 15 (кг.) 10Х11Н23Т3МР (ЭП33) м/о КРУГ - 14 (мм.)
87 1950 (руб.) 2,4 (кг.) 10Х11Н23Т3МР ВД (ЭП33ВД) КРУГ - 15 (мм.)
88 1950 (руб.) 4 (кг.) 10Х11Н23Т3МР (ЭП33) КРУГ - 16 (мм.)
89 1950 (руб.) 8 (кг.) 10Х11Н23Т3МР (ЭП33) КРУГ - 17 (мм.)
90 1950 (руб.) 9,8 (кг.) 10Х11Н23Т3МР (ЭП33) КРУГ - 18 (мм.)
91 1950 (руб.) 4,8 (кг.) 10Х11Н23Т3МР ВД (ЭП33ВД) КРУГ - 20 (мм.)
92 1950 (руб.) 5,2 (кг.) 10Х11Н23Т3МР (ЭП33) м/о КРУГ - 21 (мм.)
93 1950 (руб.) 6,8 (кг.) 10Х11Н23Т3МР ВД (ЭП33ВД) КРУГ - 22 (мм.)
188 325 (руб.) 46 (кг.) 14Х17Н2 (ЭИ-268) калиброванный, серебрянка КРУГ - 2,6 (мм.)
189 325 (руб.) 31,6 (кг.) 14Х17Н2 (ЭИ-268) калиброванный, серебрянка КРУГ - 2,7 (мм.)
190 325 (руб.) 346 (кг.) 14Х17Н2 (ЭИ-268) КРУГ - 3,35 (мм.)
191 325 (руб.) 2,8 (кг.) 14Х17Н2 (ЭИ-268) КРУГ - 3,6 (мм.)
192 611 (руб.) 6 (кг.) 14Х17Н2 (ЭИ-268) КРУГ - 4 (мм.)
193 611 (руб.) 35 (кг.) 14Х17Н2 (ЭИ-268) КРУГ - 4,5 (мм.)
194 611 (руб.) 298 (кг.) 14Х17Н2 (ЭИ-268) КРУГ - 5 (мм.)
195 611 (руб.) 43,8 (кг.) 14Х17Н2 (ЭИ-268) КРУГ - 5,5 (мм.)
196 611 (руб.) 14 (кг.) 14Х17Н2 (ЭИ-268) КРУГ - 6 (мм.)
197 611 (руб.) 6,4 (кг.) 14Х17Н2 (ЭИ-268) калиброванный КРУГ - 6,2 (мм.)
198 611 (руб.) 10 (кг.) 14Х17Н2 (ЭИ-268) КРУГ - 6,5 (мм.)
199 611 (руб.) 143 (кг.) 14Х17Н2 (ЭИ-268) КРУГ - 7 (мм.)
200 611 (руб.) 6 (кг.) 14Х17Н2 (ЭИ-268) КРУГ - 8 (мм.)
201 364 (руб.) 171 (кг.) 14Х17Н2 (ЭИ-268) КРУГ - 10 (мм.)
202 364 (руб.) 9,4 (кг.) 14Х17Н2 (ЭИ-268) КРУГ - 11,8 (мм.)
203 364 (руб.) 6,2 (кг.) 14Х17Н2 (ЭИ-268) КРУГ - 13,5 (мм.)
204 364 (руб.) 534,6 (кг.) 14Х17Н2 (ЭИ-268) КРУГ - 14 (мм.)
205 364 (руб.) 487 (кг.) 14Х17Н2 (ЭИ-268) КРУГ - 15 (мм.)
206 364 (руб.) 175 (кг.) 14Х17Н2 (ЭИ-268) КРУГ - 16 (мм.)
207 364 (руб.) 175 (кг.) 14Х17Н2 (ЭИ-268) КРУГ - 16,5 (мм.)
208 364 (руб.) 24,6 (кг.) 14Х17Н2 (ЭИ-268) КРУГ - 17 (мм.)
209 364 (руб.) 11,2 (кг.) 14Х17Н2 (ЭИ-268) КРУГ - 18 (мм.)
210 364 (руб.) 5,4 (кг.) 14Х17Н2 (ЭИ-268) м/о КРУГ - 21 (мм.)
211 364 (руб.) 48,8 (кг.) 14Х17Н2 (ЭИ-268) КРУГ - 23 (мм.)
212 364 (руб.) 126 (кг.) 14Х17Н2 (ЭИ-268) КРУГ - 24 (мм.)
213 364 (руб.) 34 (кг.) 14Х17Н2 (ЭИ-268) КРУГ - 25 (мм.)
214 364 (руб.) 165,4 (кг.) 14Х17Н2 (ЭИ-268) КРУГ - 28 (мм.)
215 364 (руб.) 124 (кг.) 14Х17Н2 (ЭИ-268) КРУГ - 28,5 (мм.)
216 364 (руб.) 9 (кг.) 14Х17Н2 (ЭИ-268) КРУГ - 32 (мм.)
217 364 (руб.) 7,2 (кг.) 14Х17Н2 (ЭИ-268) КРУГ - 34 (мм.)
218 364 (руб.) 15 (кг.) 14Х17Н2 (ЭИ-268) КРУГ - 36 (мм.)
219 364 (руб.) 114 (кг.) 14Х17Н2 (ЭИ-268) КРУГ - 38 (мм.)
220 364 (руб.) 93,2 (кг.) 14Х17Н2 (ЭИ-268) КРУГ - 40 (мм.)
221 364 (руб.) 196 (кг.) 14Х17Н2 (ЭИ-268) КРУГ - 44 (мм.)
222 364 (руб.) 219,4 (кг.) 14Х17Н2 (ЭИ-268) КРУГ - 48 (мм.)
223 364 (руб.) 65 (кг.) 14Х17Н2 (ЭИ-268) КРУГ - 50 (мм.)
224 364 (руб.) 50 (кг.) 14Х17Н2 (ЭИ-268) КРУГ - 54 (мм.)
225 364 (руб.) 524 (кг.) 14Х17Н2 (ЭИ-268) КРУГ - 55 (мм.)
226 364 (руб.) 120,4 (кг.) 14Х17Н2 (ЭИ-268) КРУГ - 56 (мм.)
227 364 (руб.) 580 (кг.) 14Х17Н2 (ЭИ-268) КРУГ - 60 (мм.)
228 364 (руб.) 78 (кг.) 14Х17Н2 (ЭИ-268) КРУГ - 62 (мм.)
229 364 (руб.) 42 (кг.) 14Х17Н2 (ЭИ-268) КРУГ - 63 (мм.)
230 364 (руб.) 36 (кг.) 14Х17Н2 (ЭИ-268) КРУГ - 70 (мм.)
231 364 (руб.) 366,4 (кг.) 14Х17Н2 (ЭИ-268) КРУГ - 75 (мм.)
232 364 (руб.) 78 (кг.) 14Х17Н2 (ЭИ-268) КРУГ - 80 (мм.)
233 364 (руб.) 34,8 (кг.) 14Х17Н2 (ЭИ-268) КРУГ - 85 (мм.)
234 364 (руб.) 250 (кг.) 14Х17Н2 (ЭИ-268) КРУГ - 100 (мм.)
235 364 (руб.) 116 (кг.) 14Х17Н2 (ЭИ-268) КРУГ - 115 (мм.)
236 364 (руб.) 244 (кг.) 14Х17Н2 (ЭИ-268) КРУГ - 120 (мм.)
237 364 (руб.) 185,4 (кг.) 14Х17Н2 (ЭИ-268) КРУГ - 150 (мм.)
238 364 (руб.) 98 (кг.) 14Х17Н2 (ЭИ-268) КРУГ - 160 (мм.)
239 364 (руб.) 1145 (кг.) 14Х17Н2 (ЭИ-268) КРУГ - 190 (мм.)
240 286 (руб.) 760 (кг.) 14Х17Н2-ш (ЭИ-268) м/о КРУГ - 200 (мм.)
241 325 (руб.) 360,2 (кг.) 15Х12Н2МФВАБ Ш (ЭП517Ш) КРУГ - 16 (мм.)
242 260 (руб.) 98 (кг.) 15Х16Н2АМ (ЭП-479) КРУГ - 5,6 (мм.)
243 260 (руб.) 17,8 (кг.) 15Х16Н2АМ (ЭП-479) КРУГ - 20 (мм.)
244 260 (руб.) 9,8 (кг.) 15Х16Н2АМ (ЭП-479) КРУГ - 26 (мм.)
245 260 (руб.) 29 (кг.) 15Х16Н2АМ (ЭП-479) КРУГ - 40 (мм.)
246 260 (руб.) 264 (кг.) 15Х16Н2АМШ (ЭП-479Ш) КРУГ - 25 (мм.)
247 260 (руб.) 172 (кг.) 15Х16Н2АМ Ш (ЭП-479Ш) КРУГ - 30 (мм.)
248 260 (руб.) 18,4 (кг.) 15Х16Н2АМ Ш (ЭП-479Ш) КРУГ - 46 (мм.)
249 260 (руб.) 62 (кг.) 15Х16Н2АМ Ш (ЭП-479Ш) КРУГ - 51 (мм.)
250 260 (руб.) 30 (кг.) 15Х16Н2АМ Ш (ЭП-479Ш) КРУГ - 66 (мм.)
251 780 (руб.) 124 (кг.) 15Х16К5Н2МВФА-ш (ЭП-866Ш) КРУГ - 5 (мм.)
252 780 (руб.) 298 (кг.) 15Х16К5Н2МВФА-ш (ЭП-866Ш) КРУГ - 8 (мм.)
253 780 (руб.) 104 (кг.) 15Х16К5Н2МВФАБ-ш (ЭП-866Ш) КРУГ - 10 (мм.)
254 780 (руб.) 17,4 (кг.) 15Х16К5Н2МВФАБ-ш (ЭП-866Ш) КРУГ - 11 (мм.)
255 780 (руб.) 129 (кг.) 15Х16К5Н2МВФАБ-ш (ЭП-866Ш) КРУГ - 12 (мм.)
256 780 (руб.) 6,8 (кг.) 15Х16К5Н2МВФАБ-ш (ЭП-866Ш) отбой КРУГ - 14 (мм.)
257 780 (руб.) 23 (кг.) 15Х16К5Н2МВФАБ-ш (ЭП-866Ш) КРУГ - 22 (мм.)
258 780 (руб.) 95,4 (кг.) 15Х16К5Н2МВФАБ-ш (ЭП-866Ш) КРУГ - 24 (мм.)
259 780 (руб.) 95 (кг.) 15Х16К5Н2МВФАБ-ш (ЭП-866Ш) КРУГ - 25 (мм.)
260 780 (руб.) 227 (кг.) 15Х16К5Н2МВФАБ-ш (ЭП-866Ш) КРУГ - 26 (мм.)
261 780 (руб.) 10,6 (кг.) 15Х16К5Н2МВФАБ-ш (ЭП-866Ш) КРУГ - 26,5 (мм.)
262 780 (руб.) 12,8 (кг.) 15Х16К5Н2МВФАБ-ш (ЭП-866Ш) КРУГ - 29 (мм.)
263 780 (руб.) 27,2 (кг.) 15Х16К5Н2МВФАБ-ш (ЭП-866Ш) отбой КРУГ - 30 (мм.)
264 780 (руб.) 19,4 (кг.) 15Х16К5Н2МВФАБ-ш (ЭП-866Ш) КРУГ - 31 (мм.)
265 780 (руб.) 64 (кг.) 15Х16К5Н2МВФАБ-ш (ЭП-866Ш) КРУГ - 34 (мм.)
266 780 (руб.) 132,2 (кг.) 15Х16К5Н2МВФАБ-ш (ЭП-866Ш) КРУГ - 36 (мм.)
267 780 (руб.) 19 (кг.) 15Х16К5Н2МВФАБ-ш (ЭП-866Ш) отбой КРУГ - 37 (мм.)
268 780 (руб.) 52 (кг.) 15Х16К5Н2МВФАБ (ЭП-866) КРУГ - 8 (мм.)
269 780 (руб.) 114 (кг.) 15Х16К5Н2МВФАБ (ЭП-866) КРУГ - 12 (мм.)
270 780 (руб.) 330 (кг.) 15Х16К5Н2МВФАБ (ЭП-866) отбой КРУГ - 20 (мм.)
271 780 (руб.) 14,8 (кг.) 15Х16К5Н2МВФАБ (ЭП-866) отбой КРУГ - 36 (мм.)
272 780 (руб.) 155 (кг.) 15Х16К5Н2МВФАБ (ЭП-866) отбой КРУГ - 37 (мм.)
273 455 (руб.) 17,8 (кг.) 15Х16Н2АМ-Ш(ЭП479-Ш) КРУГ - 20 (мм.)
274 455 (руб.) 18,4 (кг.) 15Х16Н2АМ-Ш(ЭП479-Ш) КРУГ - 46 (мм.)
275 455 (руб.) 65,4 (кг.) 15Х16Н2АМ-Ш(ЭП479-Ш) КРУГ - 51 (мм.)
276 455 (руб.) 33 (кг.) 15Х16Н2АМ-Ш(ЭП479-Ш) КРУГ - 52 (мм.)
277 455 (руб.) 30 (кг.) 15Х16Н2АМ-Ш(ЭП479-Ш) КРУГ - 66 (мм.)
278 455 (руб.) 55 (кг.) 15Х16Н2АМ-Ш(ЭП479-Ш) КРУГ - 67 (мм.)
279 481 (руб.) 15,4 (кг.) 15Х18Н12С4ТЮ-ш (ЭИ-654Ш) КРУГ - 15 (мм.)
280 156 (руб.) 27 (кг.) 15Х25Т КРУГ - 40 (мм.)
281 572 (руб.) 98 (кг.) 16Х11Н2В2МФ-ш (ЭИ-962 Ш) КРУГ - 62 (мм.)
282 286 (руб.) 596,4 (кг.) 17Х18Н9 КРУГ - 14 (мм.)
283 221 (руб.) 19 (кг.) 18Х2Н4ВА КРУГ - 6 (мм.)
284 221 (руб.) 66 (кг.) 18Х2Н4ВА КРУГ - 10 (мм.)
285 221 (руб.) 391,4 (кг.) 18Х2Н4ВА КРУГ - 32 (мм.)
286 221 (руб.) 176 (кг.) 18Х2Н4ВА КРУГ - 40 (мм.)
287 221 (руб.) 60 (кг.) 18Х2Н4ВА КРУГ - 65 (мм.)
288 221 (руб.) 265 (кг.) 18Х2Н4ВА КРУГ - 70 (мм.)
390 299 (руб.) 305 (кг.) 30Х13 КРУГ - 26 (мм.)
391 299 (руб.) 162 (кг.) 30Х13 КРУГ - 42 (мм.)
392 299 (руб.) 128 (кг.) 30Х13 КРУГ - 50 (мм.)
393 299 (руб.) 78 (кг.) 30Х13 КРУГ - 58 (мм.)
394 299 (руб.) 130 (кг.) 30Х13 КРУГ - 70 (мм.)
395 299 (руб.) 334 (кг.) 30Х13 КРУГ - 75 (мм.)
396 299 (руб.) 273,6 (кг.) 30Х13 КРУГ - 82 (мм.)
397 299 (руб.) 112 (кг.) 30Х13 КРУГ - 85 (мм.)
398 299 (руб.) 504 (кг.) 30Х13 КРУГ - 95 (мм.)
399 299 (руб.) 296 (кг.) 30Х13 КРУГ - 140 (мм.)
401 156 (руб.) 13,8 (кг.) 30ХГСА КРУГ - 8 (мм.)
402 156 (руб.) 45 (кг.) 30ХГСА КРУГ - 14 (мм.)
403 156 (руб.) 128 (кг.) 30ХГСА КРУГ - 18 (мм.)
404 156 (руб.) 23,8 (кг.) 30ХГСА КРУГ - 20 (мм.)
405 156 (руб.) 47 (кг.) 30ХГСА КРУГ - 22 (мм.)
406 156 (руб.) 862,6 (кг.) 30ХГСА КРУГ - 24 (мм.)
407 156 (руб.) 270 (кг.) 30ХГСА КРУГ - 25 (мм.)
408 156 (руб.) 292 (кг.) 30ХГСА КРУГ - 26 (мм.)
409 156 (руб.) 368 (кг.) 30ХГСА КРУГ - 30 (мм.)
410 156 (руб.) 120 (кг.) 30ХГСА-ш КРУГ - 30 (мм.)
411 156 (руб.) 20 (кг.) 30ХГСА-сш КРУГ - 30 (мм.)
412 156 (руб.) 1581 (кг.) 30ХГСА КРУГ - 32 (мм.)
413 156 (руб.) 206 (кг.) 30ХГСА -сш КРУГ - 32 (мм.)
414 156 (руб.) 174 (кг.) 30ХГСА -сш КРУГ - 34 (мм.)
415 156 (руб.) 16,8 (кг.) 30ХГСА КРУГ - 35 (мм.)
416 156 (руб.) 21 (кг.) 30ХГСА -сш КРУГ - 36 (мм.)
417 156 (руб.) 239 (кг.) 30ХГСА КРУГ - 38 (мм.)
418 156 (руб.) 85 (кг.) 30ХГСА КРУГ - 48 (мм.)
419 156 (руб.) 168 (кг.) 30ХГСА-сш КРУГ - 48 (мм.)
420 156 (руб.) 61 (кг.) 30ХГСА-сш КРУГ - 50 (мм.)
421 156 (руб.) 116 (кг.) 30ХГСА КРУГ - 55 (мм.)
422 156 (руб.) 27 (кг.) 30ХГСА КРУГ - 56 (мм.)
423 156 (руб.) 60 (кг.) 30ХГСА ВД КРУГ - 57 (мм.)
424 156 (руб.) 76 (кг.) 30ХГСА КРУГ - 64 (мм.)
425 156 (руб.) 363 (кг.) 30ХГСА КРУГ - 70 (мм.)
426 156 (руб.) 47,6 (кг.) 30ХГСА КРУГ - 75 (мм.)
427 156 (руб.) 108 (кг.) 30ХГСА Ш КРУГ - 75 (мм.)
428 156 (руб.) 110 (кг.) 30ХГСА КРУГ - 85 (мм.)
429 156 (руб.) 39 (кг.) 30ХГСА КРУГ - 90 (мм.)
430 156 (руб.) 296 (кг.) 30ХГСА КРУГ - 98 (мм.)
431 156 (руб.) 160 (кг.) 30ХГСА-сш КРУГ - 94 (мм.)
432 156 (руб.) 181 (кг.) 30ХГСА КРУГ - 95 (мм.)
433 156 (руб.) 140 (кг.) 30ХГСА КРУГ - 100 (мм.)
434 156 (руб.) 362 (кг.) 30ХГСА КРУГ - 110 (мм.)
435 156 (руб.) 96 (кг.) 30ХГСА КРУГ - 115 (мм.)
436 156 (руб.) 171 (кг.) 30ХГСА КРУГ - 120 (мм.)
437 156 (руб.) 50 (кг.) 30ХГСА КРУГ - 150 (мм.)
438 156 (руб.) 1190 (кг.) 30ХГСА КРУГ - 180 (мм.)
439 156 (руб.) 152 (кг.) 30ХГСА КРУГ - 205 (мм.)
440 182 (руб.) 12 (кг.) 30ХГСН2А КРУГ - 24 (мм.)
441 182 (руб.) 15 (кг.) 30ХГСН2А-СШ КРУГ - 26 (мм.)
442 182 (руб.) 12,6 (кг.) 30ХГСН2А КРУГ - 26 (мм.)
443 182 (руб.) 26 (кг.) 30ХГСН2А-СШ КРУГ - 56 (мм.)
444 182 (руб.) 72 (кг.) 30ХГСН2А КРУГ - 65 (мм.)
446 91 (руб.) 24,8 (кг.) 30ХГТ КРУГ - 40 (мм.)
448 1690 (руб.) 10,4 (кг.) 33НК отбой КРУГ - 9 (мм.)
449 110,5 (руб.) 13 (кг.) 35ХГСА КРУГ - 35 (мм.)
450 1950 (руб.) 43 (кг.) 36Н КРУГ - 10 (мм.)
451 1950 (руб.) 12,6 (кг.) 36Н КРУГ - 15 (мм.)
452 117 (руб.) 50 (кг.) 36Х2МЮА КРУГ - 50 (мм.)
453 117 (руб.) 70 (кг.) 36Х2МЮА КРУГ - 56 (мм.)
454 585 (руб.) 46,7 (кг.) 37Х12Н8Г8МФБ-Ш(ЭИ-481Ш) КРУГ - 10 (мм.)
455 585 (руб.) 1107 (кг.) 37Х12Н8Г8МФБ (ЭИ-481) КРУГ - 12 (мм.)
456 585 (руб.) 88,6 (кг.) 37Х12Н8Г8МФБ-Ш(ЭИ-481Ш) КРУГ - 12 (мм.)
457 585 (руб.) 7,8 (кг.) 37Х12Н8Г8МФБ-Ш(ЭИ-481Ш) КРУГ - 14 (мм.)
458 117 (руб.) 50 (кг.) 38Н2МЮА Ш КРУГ - 50 (мм.)
459 2600 (руб.) 1,2 (кг.) 38НКД КРУГ - 11 (мм.)
460 2600 (руб.) 9,4 (кг.) 38НКД КРУГ - 21 (мм.)
461 156 (руб.) 47 (кг.) 38ХА КРУГ - 6 (мм.)
462 156 (руб.) 3,4 (кг.) 38ХА КРУГ - 20 (мм.)
463 156 (руб.) 13,6 (кг.) 38ХА КРУГ - 24 (мм.)
464 156 (руб.) 15 (кг.) 38ХА КРУГ - 26 (мм.)
465 156 (руб.) 33,2 (кг.) 38ХА КРУГ - 28 (мм.)
466 156 (руб.) 138 (кг.) 38ХА КРУГ - 38 (мм.)
467 156 (руб.) 104 (кг.) 38ХА КРУГ - 60 (мм.)
468 156 (руб.) 75 (кг.) 38ХА КРУГ - 70 (мм.)
469 156 (руб.) 74 (кг.) 38ХА-сш КРУГ - 90 (мм.)
470 156 (руб.) 147 (кг.) 38ХА КРУГ - 150 (мм.)
471 156 (руб.) 114 (кг.) 38Х-сш КРУГ - 70 (мм.)
472 156 (руб.) 52 (кг.) 38Х КРУГ - 80 (мм.)
473 156 (руб.) 432 (кг.) 38Х-ш КРУГ - 160 (мм.)
474 156 (руб.) 28,4 (кг.) 38ХМЮА КРУГ - 50 (мм.)
475 156 (руб.) 890 (кг.) 38Х2МЮА-ш КРУГ - 35 (мм.)
476 156 (руб.) 58 (кг.) 38Х2МЮА КРУГ - 53 (мм.)
477 156 (руб.) 142 (кг.) 38Х2МЮА КРУГ - 80 (мм.)
478 156 (руб.) 86 (кг.) 38Х2МЮА КРУГ - 85 (мм.)
